MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $125 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $100 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $92.5 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $125 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
MICHAEL BISPING VS. JASON MILLER | $92.5 | |
DENNIS BERMUDEZ VS. DIEGO BRANDAO | $175 | |
JOHN DODSON VS. TJ DILLASHAW | $125 | |
YVES EDWARDS VS. TONY FERGUSON | $200 | |
JOHNNY BEDFORD VS. LOUIS GAUDINOT | $250 | |
MARCUS BRIMAGE VS. STEPHAN BASS | $500 | |
JOHN ALBERT VS. DUSTIN PAGUE | $350 | |
ROLAND DELORME VS. JOSH FERGUSON | $750 | |
JOSH CLOPTON VS. STEVEN SILER | $1000 | |
BRYAN CARAWAY VS. DUSTIN NEACE | $1000 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $150 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $200 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $175 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $150 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $175 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $150 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $175 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $150 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $175 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $150 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $175 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $150 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $175 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $150 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $175 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $150 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
JON JONES VS. LYOTO MACHIDA | $150 | |
FRANK MIR VS. ANTONIO RODRIGO NOGUEIRA | $275 | |
ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA VS. TITO ORTIZ | $200 | |
BRIAN EBERSOLE VS. CLAUDE PATRICK | $175 | |
MARK HOMINICK VS. CHAN SUNG JUNG | $150 | |
IGOR POKRAJAC VS. KRZYSZTOF SOSZYNSKI | $250 | |
JARED HAMMAN VS. CONSTANTINOS PHILIPPOU | $325 | |
DENNIS HALLMAN VS. JOHN MAKDESSI | $550 | |
YVES JABOUIN VS. WALEL WATSON | $400 | |
MARK BOCEK VS. NIK LENTZ | $750 | |
RICH ATTONITO VS. JAKE HECHT | $750 | |
JOHN CHOLISH VS. MITCH CLARKE | $850 | |
